Segundo informações contidas no site da empresa CEEE Equatorial Energia (Desligamento Programado) nesta quinta-feira 10 e sexta-feira 11 em Porto Alegre ocorrerão interrupções pontuas de energia em diversos bairros.
A CEEE Grupo Equatorial Energia está constantemente realizando melhorias nas redes elétricas, com a finalidade de atender seus clientes com continuidade e maior qualidade. Para isso, realiza manutenção programada em pequenos trechos do circuito elétrico, em ruas específicas ou partes de avenidas, com foco na melhoria do fornecimento de energia elétrica. Essa manutenção, denominada Desligamento Programado, não implica no desligamento de um bairro inteiro. Para que as pessoas se preparem antecipadamente, a distribuidora envia previamente uma carta aos clientes, avisando o dia e hora marcada do desligamento para manutenção na sua rua. Confira os detalhes dos desligamentos programados com os trechos onde o fornecimento de energia será suspenso temporariamente para a realização das obras previstas. OBS.: Em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, a ação pode ser reprogramada.
Veja a baixo a programação para quinta-feira 10 e sexta-feira 11, com hora, bairros, ruas e motivos:
- 10/04/2025 (Quinta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
32589 | 09:15 – 11:55 | Melhorias na rede de distribuição | BECO DOS NUNES, RUA CARLOS REVERBEL, AV PROTASIO ALVES | PETRÓPOLIS | PORTO ALEGRE | 22 |
25918 | 13:00 – 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ENES BANDEIRA, RUA TUPINAMBÁ, AV. PEREIRA PINTO, RUA DA VARZEA, RUA ENG. RIFF, RUA FERNANDO ABBO | JARDIM SÃO PEDRO/CRISTO REDENTOR | PORTO ALEGRE | 478 |
32538 | 13:30 – 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MONSENHOR ANTONIO GUILHERME GRINGS, RUA BADEN POWELL | SARANDI | PORTO ALEGRE | 2 |
32595 | 13:45 – 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOÃO INACIO DA SILVEIRA | ILHA GRANDE DOS MARINHEIROS | PORTO ALEGRE | 49 |
- 11/04/2025 (Sexta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
33010 | 09:00 – 11:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA GERMANO PETERSEN JUNIOR, RUA GEN COUTO DE MAGALHÃES, AV CRISTOVÃO COLOMBO | HIGIENÓPOLIS | PORTO ALEGRE | 109 |
33131 | 09:05 – 14:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ALFA, RUA CARLOS HUBER | TRÊS FIGUEIRAS | PORTO ALEGRE | 3 |
33337 | 11:50 – 15:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ICARÍ | CRISTAL | PORTO ALEGRE | 16 |
27227 | 12:00 – 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV. BENNO MENTZ, RUA CANAVIEIRAS, RUA PORTO SEGURO, RUA VERA CRUZ, RUA ILHEUS, RUA 26 DE ABRIL, PRÇ. | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 306 |
32775, 32774 |
12:30 – 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA REIS LOUZADA, RUA EÇA DE QUEIROZ | PETRÓPOLIS | PORTO ALEGRE | 219 |
27334 | 12:35 – 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DONA LAURA, RUA ISRAEL, RUA AQUILES PORTO ALEGRE, RUA SOUZA LOBO, RA BARÃO DE BAGÉ, RUA ALM. ABR | VILA JARDIM | PORTO ALEGRE | 374 |
32761 | 12:40 – 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV NONOAI, RUA CACHOEIRA | NONOAI | PORTO ALEGRE | 15 |
32767 | 12:45 – 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CEL PAULINO TEIXEIRA | RIO BRANCO | PORTO ALEGRE | 33 |
32702 | 12:55 – 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | AV SERTÓRIO | NAVEGANTES | PORTO ALEGRE | 15 |
30121 | 13:00 – 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | BECO C – BARÃO DE BAGÉ, RUA DONA LAURA, RUA ISRAEL, RUA AQUILES PORTO ALEGRE, RUA SOUZA LOBO, BECO D | RIO BRANCO / VILA JARDIM | PORTO ALEGRE | 376 |
Com a informação CEEE Equatorial Energia.